产品与效劳
套管、油管、管线管、海工结构管、海洋桩腿管、合金结构管、锅炉管、核电管、化肥管、机械管、裂化管、流体运送管、气瓶管、气缸套用管、支柱管、低温管道管、臂架管等
能源、石化、海洋、工程机械、修建、汽车等
产品类型 | 代表牌号 | 执行标准 | 规格规模 |
抗H2S侵蚀系列油套管 | C110、ZT/TP110S、ZT/TP110SS、ZT/TP125S、ZT/TP125SS | API SPEC 5CT、企业标准 | 60~508mm |
抗CO2侵蚀系列油套管 | L80-13Cr、ZT/TP110-SUP13Cr | API SPEC 5CT、ISO13680 | 60~406mm |
CRA耐侵蚀系列油套管 | ZT/TP125-028、ZT/TP110-G3 | ISO13680 | 60~245mm |
高强、高韧系列套管 | ZT/TP125T、ZT/TP130TT、ZT/TP150TT、ZT/TP155V、ZT/TP165V | 企业标准 | 114~508mm |
页岩气开发系列套管 | ZT/TP110SG、ZT/TP125SG、ZT/TP140SG、ZT/TP155SG | 企业标准 | 114~508mm |
热采井系列套管 | ZT/TP80H、ZT/TP90H、ZT/TP100H、ZT/TP110H、ZT/TP125H | 企业标准 | 114~508mm |
管线管 | B-X100Q/L245-L690Q、BNS-X70QS、BNO-X100QO | API SPEC 5L、ISO 3183、GB/T 9711、IOGP S616等 | 60~1219mm |
海工结构管 | Q235-Q690、B-X100Q、NV A32 ~NV EO690 | GB/T 8162、GB/T 1591、API SPEC 5L、DNV-OS-B101、EN 10210、EN 10225等 | 60~1219mm |
核电管 | WB36CN1、20控Cr1、A335P22 | 用户协议 | 48~711mm |
大口径气瓶管 | 30CrMo、34CrMo4、4130X | 用户协议 | 508~1219mm |
高压锅炉管 | 20G、12Cr1MoVG、P22、P5、P9、P91、P92 | GB/T5310、ASME SA335M、用户协议 | 48~1219mm |
旋挖钻杆用无缝钢管 | TP450RD、TP550RD、TP850RD | 手艺协议 | 180~720mm |
臂架用无缝钢管 | BJ770、BJ890 | 手艺协议 | 60~406mm |
钻杆料 | G105、SS105、S135、TP150D | API 5DP、手艺协议 | 60~168mm |
特殊扣产品 | TP-CQ、TP-G2、TP-G4、TP-TW、TP-FE、TP-WG、TP-QR、TP-BMS、TP-TS、TP-NF、TP-SFJ、TP-ISF、TP-FJⅡ、TP-JC、ZT-XC、ZT-HTC、ZT-FJE等系列 | 手艺协议、企业标准 | 48~660mm |
电话:
0510-86193388
传真:
0510-86192800
地点:
江苏省江阴市长山大道1号
邮箱:
zhongxintegang@citicsteel.com